Ryczałt ewidencjonowany | 200 zł / msc |
Roczne rozliczenie podatku PIT-28 | ½ jednomiesięcznej stawki za usługi księgowo-podatkowe |
KPiR do 100 dokumentów | 400 zł / msc |
KPiR do 100 dokumentów + prowadzenie rozrachunków | 600 zł / msc |
KPiR powyżej 100 dokumentów + prowadzenie rozrachunków | indywidualna wycena |
Roczne rozliczenie podatku PIT-36, PIT-36L | ½ jednomiesięcznej stawki za usługi księgowo-podatkowe |
Księgi Handlowe do 100 dokumentów | 600 zł / msc |
Księgi Handlowe powyżej 100 dokumentów | indywidualna wycena |
Roczne Sprawozdanie finansowe | jednomiesięczna stawka za usługi księgowo-podatkowe wynikające z bieżącej umowy |
Bilans, RZiS, Analizy finansowe, wskaźnikowe | od 120 zł |
Sprawozdawczość do GUS | od 100 zł |
Dodatkowe prace zlecone | 150 zł / godz. pracy |
Ustalona w umowie cena za usługę księgową ma charakter ryczałtowy i nie ulega zmianie jeżeli w danym miesiącu zostanie zaksięgowana większa ilość faktur niż ustalona w limicie. Zwiększony nakład pracy oraz ilość dokumentów otwiera natomiast drogę do negocjacji i zmiany stawki wprowadzonej umową. Cena za świadczone usługi niezależnie od ilości dokumentów i nakładu pracy może wzrosnąć po każdym zakończonym roku podatkowym z uwzględnieniem stopnia inflacji i wzrostu płacy minimalnej w gospodarce. |